一覧ページへ
第1回卒業生から第10回卒業生の進路状況 (2026.1.8)
| 公務員 | 18名 | 16.8% | |
| 島内就職 | 33名 | 30.8% | |
| 島外就職 | 9名 | 8.4% | |
| ---------------- | ---------- | ---------- | |
| 大学(私立) | 5名 | 4.6% | |
| 短期大学(私立) | 3名 | 2.8% | |
| 短期大学校(国立) | 1名 | 0.9% | |
| 専門学校 | 21名 | 19.6% | |
| 大学別科 | 1名 | 0.9% | |
| ---------------- | ---------- | ---------- | |
| その他 | 16名 | 14.9% | |
| ---------------- | ---------- | ---------- | |
| 入学者計 | 145名 | | |
| 卒業者計 | 107名 | | |
| 卒業率 | | 73.7% | |
第1回卒業生から第11回卒業生の卒業年次一覧 (2025.9.30)
| 卒業式 | 卒業年月 | 3年次 | 4年次 |
| 第1回 | 平成29年3月卒業 | 14 | 0 |
| 第2回 | 平成30年3月卒業 | 7 | 2 |
| 第3回 | 平成31年3月卒業 | 9 | 0 |
| 第4回 | 令和 2年3月卒業 | 10 | 2 |
| 第5回 | 令和 3年3月卒業 | 8 | 1 |
| 第6回 | 令和 4年3月卒業 | 11 | 0 |
| 第7回 | 令和 5年3月卒業 | 11 | 0 |
| 第8回 | 令和 6年3月卒業 | 14 | 0 |
| 第9回 | 令和 6年9月卒業 | 0 | 1 |
| 第10回 | 令和 7年3月卒業 | 17 | 0 |
| 第11回 | 令和 7年9月卒業 | 0 | 1 |
| 卒業者計 | | 101 | 7 |
第1回卒業生から第11回卒業生の卒業年次一覧 (2025.9.30)
| 入学式 | 入学年月 | 入学者数 | 卒業率 |
| 第1回 | 平成26年4月入学 | 23 | 69.6% |
| 第2回 | 平成27年4月入学 | 15 | 46.7% |
| 第3回 | 平成28年4月入学 | 17 | 64.7% |
| 第4回 | 平成29年4月入学 | 20 | 55.0% |
| 第5回 | 平成30年4月入学 | 8 | 100.0% |
| 第6回 | 平成31年4月入学 | 12 | 91.7% |
| 第7回 | 令和 2年4月入学 | 13 | 92.3% |
| 第8回 | 令和 3年4月入学 | 19 | 78.9% |
| 第9回 | 令和 4年4月入学 | 18 | 100.0% |
| 第10回 | 令和 5年4月入学 | 11 | - |
| 第11回 | 令和 6年4月入学 | 8 | - |
| 第12回 | 令和 7年4月入学 | 13 | - |